TA |
||||
Bäckerei-konditorei Pietschmann |
70 | |||
Hispano | 76 | 4.1 | 4.2 | 3.5 |
Meyer´s Backstube | 70 | |||
Fleischerei Gretenkord | 70 | |||
Subway | 70 | |||
Waldeck | 89 | 4.3 | 4.6 | 4.5 |
Bubbles Sweet & Hearty Eistraumfabrik Inh. Andreas Endig | 97 | 4.8 | ||
Subway | 82 | 4.1 |
Die von unserem Gutachter "Sluurpometro" abgeleitete Bewertung lautet 70 basiert auf 60 Parametern und Überprüfungen.
Um per Telefon Kontakt aufzunehmen, rufen Sie einfach die Nummer +49 371 3362908
An error has occurred! Please try again in a few minutes